Displaying 76 - 100
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Hin | Bregje Jans | 12 July 1827 - 16 January 1906 | 3211 |
Hin | Jacob | 5 April 1874 - 21 October 1955 | 3212 |
Hin | Jacob Jan | 2 July 1905 - 1 April 1993 | 3213 |
Hin | Jan Cornelis | 14 July 1913 - 29 April 2005 | 3214 |
Holt | Jaap | - | 3215 |
Hopman | Gerbrig Johannesd. | 7 November 1814 - 25 February 1903 | 3216 |
Hopman | Grietje | 1803 - 1854 | 3217 |
Hopman | Johanna Johannesd. | 12 December 1805 - 22 November 1876 | 3218 |
Houtwipper | Antje Bartelsd. | 15 March 1842 - 21 July 1883 | 3219 |
Jacobs Ran | Aafje | - | 3220 |
Janssen | Anna Maria Berta | 6 October 1835 - 27 July 1909 | 3221 |
Keesom | Hendrik Wz | 1816 - 1884 | 3222 |
Keetman | Neeltje | - | 3223 |
Kerssemaker | Marretje | 1818 - 1888 | 3224 |
Kleberg | Cornelis Ernst | 1818 - 1893 | 3225 |
Kleberg | Cornelisje | 1813 - 1813 | 3226 |
Kleberg | Diewertje | 1815 - | 3227 |
Kleberg | Maarten | - | 3228 |
Kleberg | Maarten | 1821 - | 3229 |
Kleberg | Maria | Abt 1850 - | 3230 |
Kleberg | Martinus Cornelis | 1855 - | 3231 |
Kleij | Jannetje Leenderts | Abt 1739 - | 3232 |
Kogelman | Hendrikje | 1833 - | 3233 |
Koning | Diewertje Jd | 1815 - 1895 | 3234 |
Koningstein | Karolus | 1826 - 1893 | 3235 |
Displaying 76 - 100