Displaying 201 - 223
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Thijs van Ste(r)xel | Maria Adamus | - 28 January 1753 | 3336 |
Uitewaal | Adriana Maria Wilhelmina | 1 May 1887 - 18 Sep 1950 | 3337 |
Uitewaal | Johannes Cornelis Jozephus | 25 May 1851 - 28 Sep 1931 | 3338 |
Uitterwal | Cornelis Franziscus | 17 February 1814 - 7 June 1866 | 3339 |
Van 't Geijn | Agnes | 4 September 1712 - 1742 | 3340 |
Van Dashorst | Jan | - | 3341 |
Van der Berg | Hendrica | 1849 - | 3342 |
van der Heyden | Adriana Anthonie | 1754 - 1821 | 3343 |
Van Der Wiele | Pieter Pz | 1811 - | 3344 |
van Dijck | Joanna | - | 3345 |
van Gemert | Arnoldus Aerts | 28 December 1705 - | 3346 |
van Gemert | Wilhelma | 24 February 1736 - | 3347 |
Van Ginneken | Franciscus | 1841 - | 3348 |
Van Hamersveld | Bernardus | - | 3350 |
Van Herk | Catharina | - | 3352 |
van Hooff | Paulina Catharina | 1847 - 1896 | 3353 |
Van Hulst | Adriana Cornelia | 15 February 1843 - 12 June 1925 | 3354 |
van Hulst | Martinus Casparus Hendricus | - | 3355 |
Van Keeren | Cornelis Jz | 1797 - 1875 | 3356 |
Van Leeuwen | - | 3357 | |
Van Raelt | Joannes | 19 August 1692 - | 3358 |
Van Rootselaar | Jan | - | 3359 |
Van Scharenburg | Louisa | 1813 - 1894 | 3360 |
Displaying 201 - 223