Bij wijze van experiment heb ik ChatGPT gebruikt om een missing link, tussen twee op zichzelf staande takken van de Verberne stamboom, te vinden waar ik al decennia tegenaan liep. Niet helemaal 100% feilloos, maar na verificatie en correctie is het nu compleet. Heel blij mee. ๐ช๐
| Generatie | Naam | Periode / Gebeurtenis | Archiefbron (RHCe/BHIC) |
|---|---|---|---|
| 1 | Godefridus Verberne(geb. 1547) | vroegste generatie Verberne in Lierop | Schepenbank Lierop (BHIC, toegang 7329, Schepenprotocollen ca. 1550โ1600; regesten noemen o.a. Goort/Godefridus Verberne) |
| 2 | Joannes Goorts Verberne | ca. 1600โ1670, zoon van โGoortโ | Schepenbank Lierop, regest 8 mei 1664: โJoost Goordts Verberne โฆโ (BHIC toegang 7329, inv.nr. 11, fol. 109v) |
| 3 | Jacob Jansz Verberne (ca. 1664) | vermeld in DTB en schepenbank | RHCe toegang 10225 (DTB Lierop, inv.nr. 64.1 e.v., doopboeken vanaf 1664) + Schepenbank Lierop (zelfde toegang, akten 1670โ1700 waar Jacob Jansz voorkomt) |
| 4 | Willem Jacobs Verberne | actief ca. 1690โ1710, zoon van Jacob Jansz | Schepenbank Lierop/Stiphout, transport- en erfakten (RHCe/BHIC, toegang 7329/7380, indices op naam beschikbaar; Willem Jacobs wordt daarin als partij genoemd) |
| 5 | Andreas Jan Willems Verberne (1704โ1783) ร Hendrina Godefridi van Beeck (1708โ1760) | Huwelijk 27 februari 1735, Stiphout | RHCe toegang 10225, DTB Stiphout inv.nr. 69.6 (huwelijken), inschrijving 27-02-1735 |
| 6 | Godefridus (Govardus) Verberne (ca. 1737โna 1786) ร Catharina Beniers | Doop kinderen: Maria 1775, Petrus 1779, Andreas 1782 (allen Stiphout inv.nr. 69.2), Maria 1786 (Mierlo inv.nr. 5) | RHCe toegang 10225, DTB Stiphout inv.nr. 69.2 (dopen) en DTB Mierlo inv.nr. 5 (1744โ1795, fol. 87) |
